

| Estatísticas da Equipa: A.D. Cruz Cristo Atlético Clube "B" | Encontro Distrital Traquinas Futsal - 2º Momento - 2017/18 |
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Total: | 17 | 8 | 9 |
| Jogos disputados: | 12 | 8 | 4 |
| Vitórias: | 2 | 0 | 2 |
| Empates: | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas: | 10 | 8 | 2 |
| Maior vitória: | ---- |
0-3 Clube Desportivo "Os Patos" - A.D. Cruz Cristo Atlético Clube "B" |
|
| Maior derrota: |
0-4 A.D. Cruz Cristo Atlético Clube "B" - Laranja Mecânica Futsal Clube "B" |
3-1 Clube Ass. Desp. Coruche - A.D. Cruz Cristo Atlético Clube "B" |
|
| Total de golos (marcados e sofridos): | 35 | 24 | 11 |
| Golos por jogo: | 2.92 | 3 | 2.75 |
| Golos marcados | 10 | 4 | 6 |
| Golos marcados por jogo: | 0.83 | 0.5 | 1.5 |
| Golos sofridos | 25 | 20 | 5 |
| Golos sofridos por jogo: | 2.08 | 2.5 | 1.25 |
| Sem golos sofridos | 1 | 0 | 1 |
| Golos por jornada |
|---|
Ainda sem golos contabilizados