

| Estatísticas da Equipa: Laranja Mecânica Futsal Clube "A" | Encontro Distrital Traquinas Futsal - 2º Momento - 2017/18 |
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Total: | 18 | 6 | 12 |
| Jogos disputados: | 13 | 4 | 9 |
| Vitórias: | 5 | 3 | 2 |
| Empates: | 2 | 0 | 2 |
| Derrotas: | 6 | 1 | 5 |
| Maior vitória: |
3-0 Laranja Mecânica Futsal Clube "A" - Núcleo Sportinguista Torres Novas |
0-3 Clube Desportivo "Os Patos" - Laranja Mecânica Futsal Clube "A" |
|
| Maior derrota: |
0-5 Laranja Mecânica Futsal Clube "A" - Laranja Mecânica Futsal Clube "B" |
6-1 Vitória Clube Santarém "A" - Laranja Mecânica Futsal Clube "A" |
|
| Total de golos (marcados e sofridos): | 55 | 13 | 42 |
| Golos por jogo: | 4.23 | 3.25 | 4.67 |
| Golos marcados | 22 | 7 | 15 |
| Golos marcados por jogo: | 1.69 | 1.75 | 1.67 |
| Golos sofridos | 33 | 6 | 27 |
| Golos sofridos por jogo: | 2.54 | 1.5 | 3 |
| Sem golos sofridos | 3 | 2 | 1 |
| Golos por jornada |
|---|
Ainda sem golos contabilizados