

| Adversários: A.D. Cruz Cristo Atlético Clube "B" | Encontro Distrital Traquinas Futsal - 2º Momento - 2017/18 |
| Adversários | Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
| Laranja Mecânica Futsal Clube "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 13 |
| Núcleo Sportinguista Torres Novas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 |
| Clube Ass. Desp. Coruche | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| Almeirim Futsal Clube "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| Laranja Mecânica Futsal Clube "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| A.D. Cruz Cristo Atlético Clube "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
| Almeirim Futsal Clube "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Ainda sem golos contabilizados