

| Estatísticas da Equipa: Clube Desportivo "Os Patos" | Encontro Distrital Traquinas Futsal - 2º Momento - 2017/18 |
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Total: | 18 | 12 | 6 |
| Jogos disputados: | 13 | 8 | 5 |
| Vitórias: | 1 | 1 | 0 |
| Empates: | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas: | 12 | 7 | 5 |
| Maior vitória: |
4-0 Clube Desportivo "Os Patos" - Vitória Clube Santarém "A" |
---- | |
| Maior derrota: |
3-13 Clube Desportivo "Os Patos" - A.D. Cruz Cristo Atlético Clube "A" |
3-0 Laranja Mecânica Futsal Clube "B" - Clube Desportivo "Os Patos" |
|
| Total de golos (marcados e sofridos): | 51 | 37 | 14 |
| Golos por jogo: | 3.92 | 4.63 | 2.8 |
| Golos marcados | 9 | 8 | 1 |
| Golos marcados por jogo: | 0.69 | 1 | 0.2 |
| Golos sofridos | 42 | 29 | 13 |
| Golos sofridos por jogo: | 3.23 | 3.63 | 2.6 |
| Sem golos sofridos | 1 | 1 | 0 |
| Golos por jornada |
|---|
Ainda sem golos contabilizados