

| Adversários: A.D. Cruz Cristo Atlético Clube "A" | Encontro Distrital Traquinas Futsal - 2º Momento - 2017/18 |
| Adversários | Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
| Clube Desportivo "Os Patos" | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 3 |
| Núcleo Sportinguista Torres Novas | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| Laranja Mecânica Futsal Clube "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| Clube Ass. Desp. Coruche | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 |
| Laranja Mecânica Futsal Clube "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
| União Futebol Entroncamento | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Ainda sem golos contabilizados