

| Estatísticas da Equipa: Clube Desportivo "Os Patos" | Taça Futsal Juniores Masculinos 2017/18 - AF Santarém |
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Total: | 5 | 3 | 2 |
| Jogos disputados: | 4 | 2 | 2 |
| Vitórias: | 3 | 1 | 2 |
| Empates: | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas: | 1 | 1 | 0 |
| Maior vitória: |
7-5 Clube Desportivo "Os Patos" - Clube Ass. Desp. Coruche |
1-11 Grupo Fut. Empregados Comércio - Clube Desportivo "Os Patos" |
|
| Maior derrota: |
2-3 Clube Desportivo "Os Patos" - Vitória Clube Santarém |
---- | |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 39 | 17 | 22 |
| Golos por jogo: | 9.75 | 8.5 | 11 |
| Golos marcados | 26 | 9 | 17 |
| Golos marcados por jogo: | 6.5 | 4.5 | 8.5 |
| Golos sofridos | 13 | 8 | 5 |
| Golos sofridos por jogo: | 3.25 | 4 | 2.5 |
| Sem golos sofridos | 0 | 0 | 0 |
| Golos por jornada |
|---|
|