

| Estatísticas da Equipa: Clube Ass. Desp. Coruche | Taça Futsal Juniores Masculinos 2017/18 - AF Santarém |
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Total: | 5 | 2 | 3 |
| Jogos disputados: | 5 | 2 | 3 |
| Vitórias: | 4 | 2 | 2 |
| Empates: | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas: | 1 | 0 | 1 |
| Maior vitória: |
19-0 Clube Ass. Desp. Coruche - Centro Desportivo Fátima |
3-7 Centro Desportivo Fátima - Clube Ass. Desp. Coruche |
|
| Maior derrota: | ---- |
7-5 Clube Desportivo "Os Patos" - Clube Ass. Desp. Coruche |
|
| Total de golos (marcados e sofridos): | 58 | 26 | 32 |
| Golos por jogo: | 11.6 | 13 | 10.67 |
| Golos marcados | 43 | 24 | 19 |
| Golos marcados por jogo: | 8.6 | 12 | 6.33 |
| Golos sofridos | 15 | 2 | 13 |
| Golos sofridos por jogo: | 3 | 1 | 4.33 |
| Sem golos sofridos | 1 | 1 | 0 |
| Golos por jornada |
|---|
|