

| Estatísticas da Equipa: Clube Desportivo "Os Patos" | Camp. Dist. AF Santarém Juniores Masculinos Futsal 17/18 |
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Total: | 16 | 8 | 8 |
| Jogos disputados: | 16 | 8 | 8 |
| Vitórias: | 13 | 7 | 6 |
| Empates: | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas: | 2 | 1 | 1 |
| Maior vitória: |
25-0 Clube Desportivo "Os Patos" - Grupo Fut. Empregados Comércio |
1-17 Centro Desportivo Fátima - Clube Desportivo "Os Patos" |
|
| Maior derrota: |
3-5 Clube Desportivo "Os Patos" - Vitória Clube Santarém |
7-4 Clube Ass. Desp. Coruche - Clube Desportivo "Os Patos" |
|
| Total de golos (marcados e sofridos): | 225 | 125 | 100 |
| Golos por jogo: | 14.06 | 15.63 | 12.5 |
| Golos marcados | 181 | 106 | 75 |
| Golos marcados por jogo: | 11.31 | 13.25 | 9.38 |
| Golos sofridos | 44 | 19 | 25 |
| Golos sofridos por jogo: | 2.75 | 2.38 | 3.13 |
| Sem golos sofridos | 1 | 1 | 0 |
| Golos por jornada |
|---|
|