

| Estatísticas da Equipa: Ass. Cult. Recr. Vale da Pedra | Camp. Dist. AF Santarém Seniores Futsal Masculino 16/17 |
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Total: | 18 | 9 | 9 |
| Jogos disputados: | 18 | 9 | 9 |
| Vitórias: | 4 | 4 | 0 |
| Empates: | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas: | 13 | 5 | 8 |
| Maior vitória: |
4-3 Ass. Cult. Recr. Vale da Pedra - Casa Benfica Golegã |
---- | |
| Maior derrota: |
4-8 Ass. Cult. Recr. Vale da Pedra - Clube Andebol São Vicentense |
12-1 Clube Andebol São Vicentense - Ass. Cult. Recr. Vale da Pedra |
|
| Total de golos (marcados e sofridos): | 184 | 91 | 93 |
| Golos por jogo: | 10.22 | 10.11 | 10.33 |
| Golos marcados | 74 | 41 | 33 |
| Golos marcados por jogo: | 4.11 | 4.56 | 3.67 |
| Golos sofridos | 110 | 50 | 60 |
| Golos sofridos por jogo: | 6.11 | 5.56 | 6.67 |
| Sem golos sofridos | 0 | 0 | 0 |
| Golos por jornada |
|---|
|