

| Estatísticas da Equipa: Ass. Desp. Cult. Lírios do Campo | Camp. Dist. AF Santarém Seniores Futsal Feminino 16/17 |
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Total: | 12 | 6 | 6 |
| Jogos disputados: | 12 | 6 | 6 |
| Vitórias: | 9 | 4 | 5 |
| Empates: | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas: | 3 | 2 | 1 |
| Maior vitória: |
7-1 Ass. Desp. Cult. Lírios do Campo - Vitória Clube Santarém |
1-12 Clube Ass. Desp. Coruche - Ass. Desp. Cult. Lírios do Campo |
|
| Maior derrota: |
1-4 Ass. Desp. Cult. Lírios do Campo - Vitória Clube Santarém |
3-1 Vitória Clube Santarém - Ass. Desp. Cult. Lírios do Campo |
|
| Total de golos (marcados e sofridos): | 86 | 34 | 52 |
| Golos por jogo: | 7.17 | 5.67 | 8.67 |
| Golos marcados | 60 | 23 | 37 |
| Golos marcados por jogo: | 5 | 3.83 | 6.17 |
| Golos sofridos | 26 | 11 | 15 |
| Golos sofridos por jogo: | 2.17 | 1.83 | 2.5 |
| Sem golos sofridos | 0 | 0 | 0 |
| Golos por jornada |
|---|
|