

| Estatísticas da Equipa: Clube Ass. Desp. Coruche | Camp. Dist. AF Santarém Seniores Futsal Feminino 16/17 |
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Total: | 12 | 6 | 6 |
| Jogos disputados: | 12 | 6 | 6 |
| Vitórias: | 0 | 0 | 0 |
| Empates: | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas: | 12 | 6 | 6 |
| Maior vitória: | ---- | ---- | |
| Maior derrota: |
1-12 Clube Ass. Desp. Coruche - Ass. Desp. Cult. Lírios do Campo |
8-1 Vitória Clube Santarém - Clube Ass. Desp. Coruche |
|
| Total de golos (marcados e sofridos): | 82 | 49 | 33 |
| Golos por jogo: | 6.83 | 8.17 | 5.5 |
| Golos marcados | 10 | 6 | 4 |
| Golos marcados por jogo: | 0.83 | 1 | 0.67 |
| Golos sofridos | 72 | 43 | 29 |
| Golos sofridos por jogo: | 6 | 7.17 | 4.83 |
| Sem golos sofridos | 0 | 0 | 0 |
| Golos por jornada |
|---|
|